
| Dirección: | C/ Nogueruelas 2. 16890 Fuertescusa. Cuenca.
|
| Teléfonos: | 969 31 01 31 618 486 803 |
| Sede electrónica: | https://fuertescusa.sedelectronica.es/info.0 |
| Correo electrónico: | aytofuertescusa@gmail.com |
| Atención al público: | Jueves de 9:00-14:00 |
| Alcaldesa: | Inés Herranz Arias |
| Ediles: | Mª Jesús Castillo García Esperanza de la Cruz Aguilar |
| Dirección: | Plaza Mayor, 3. 16890 Fuertescusa. Cuenca.
|
| Horario: | Sábados domingos y festivos 18:00 |
| Dirección: | Camino del Repetidor. Final C/ Nogueruelas.
|
| Horario: | 2º y 4º sábado de cada mes de 16:00-17:00 |
| Cita previa: | Ayuntamiento o llamando 618 486 803 |
| Dirección: | C/Nogueruelas 2. 16890 Fuertescusa. Cuenca.
|
| Horario: | Martes 12:30 |
| Dirección: | Plaza Nacional 1. 16890 Cañamares. Cuenca.
|
| Horario: | Lunes martes jueves y viernes de 9:30 a 11:30 |
| Dirección: | C/ Iglesia 10. 16800 Priego. Cuenca.
|
| Horario: | Lunes a viernes de 9:30 a 12:30 |
| Emergencias 24 horas: | 969 31 14 03 |
| Lda. Rosa María Domingo | |
| Dirección: | C/ Cuenca 15. 16890 Cañamares. Cuenca.
|
| Teléfono: | 969 31 00 95 |
| Servicio bajo demanda | |
| Empresa | Rubiocar |
| Teléfono gratuito de reservas: | 900102368 (de 08:00 a 18:00 horas de lunes a viernes laborables) |
| Página web: | www.rubiocar.com |
| Correo: | info@rubiocar.com |
| Dirección: | Carretera CM-2023
|
| Horario verano: | lunes a domingo de 7:00 a 22:00 |
| Horario invierno: | lunes a domingo de 7:00 a 21:00 |
| Teléfono: | 969 31 10 66 |
| Dirección: | Carretera CM-210
|
| Horario: | lunes a domingo de 7:00 a 20:00 |
| Telefono: | 969 31 80 56 |
| Horario: | Sábados, domingos y festivos Tarde |
![]() |
|
| "El Costerón" | |
| Website: | Pulsa |
| Correo electrónico: | elcosteron@hotmail.com |
| "Coto Valle del Escabas" | |
| Dirección: | C/ Nogueruelas 2. 16890 Fuertescusa. Cuenca. |
| 25 de Marzo | Hermandad de la Virgen de Marzo |
| 3 de Mayo | Hermandad de la Cruz de Mayo |
| 6 de Mayo | Hermandad de San Juan |